Palmarès sportif
          
          
              Tableau masculin
            
            | Discipline | Performance | Nom, prénom | Année scolaire | 
|---|---|---|---|
| 80 mètres | 9 sec 61 | Rémi Gerber | 2016-2017 | 
| 80 mètres | 9 sec 64 | Bastien Schmid | 2015-2016 | 
| 80 mètres | 9 sec 86 | Flavian Monnin | 2009-2010 | 
| 80 mètres | 9 sec 87 | Luis Serrano | 2005-2006 | 
| 80 mètres | 9 sec 88 | Luc Houlmann | 2001-2002 | 
| 80 mètres | 9 sec 89 | Romain Goffinet | 2011-2012 | 
| 80 mètres | 9 sec 90 | Loïc Maillard | 2008-2009 | 
| 80 mètres | 10 sec 4 | Jérôme Comte | 2004-2005 | 
              Tableau féminin
            
            | Discipline | Performance | Nom, prénom | Année scolaire | 
|---|---|---|---|
| 80 mètres | 10 sec 64 | Vanessa Ribeaud | 2005-2006 | 
| 80 mètres | 10 sec 82 | Virginie Beauclaire | 2009-2010 | 
| 80 mètres | 10 sec 84 | Carlyne Farine | 2008-2009 | 
| 80 mètres | 10 sec 92 | Sarah Girardin | 2017-2018 | 
| 80 mètres | 11 sec 6 | Flavie Richert | 2015-2016 | 
| 80 mètres | 11 sec 6 | Alexandra Deboeuf | 2013-2014 | 
| 80 mètres | 11 sec 8 | Céline Moret | 2001-2002 | 
| 80 mètres | 11 sec 15 | Pauline Winkler | 2003-2004 | 
| 80 mètres | 11 sec 20 | Vanessa Ribeaud | 2004-2005 | 
            Sur le même sujet
          
          
            Années scolaires disponibles
          
          
            Résultats par disciplines
          
           
           
                   
                  