Palmarès sportif
Tableau masculin
| Discipline | Performance | Nom, prénom | Année scolaire |
|---|---|---|---|
| 80 mètres | 11 sec 8 | Colin Mouhay | 2022-2023 |
| Saut en longueur | 4 mètres 30 | Robin Gindrat | 2022-2023 |
| Lancer de balle (200 gr) | 64 mètres | Gabriel Berisha | 2022-2023 |
| 12 Minutes | 3150 mètres | Félicien Lovis | 2022-2023 |
| Parcours d'agilité | 33 sec 35 | Marius Goffinet | 2022-2023 |
Tableau féminin
| Discipline | Performance | Nom, prénom | Année scolaire |
|---|---|---|---|
| 80 mètres | 11 sec 68 | Maude Lièvre | 2022-2023 |
| Saut en longueur | 4 mètres 50 | Maude Lièvre | 2022-2023 |
| 12 Minutes | 2200 mètres | Lily Courbat | 2022-2023 |
| 2200 mètres | Mellie Christe | 2022-2023 | |
| Parcours d'agilité | 35 sec 82 | Léna Zuber | 2022-2023 |
Sur le même sujet
Années scolaires disponibles
Résultats par disciplines