Palmarès sportif
Tableau masculin
Discipline | Performance | Nom, prénom | Année scolaire |
---|---|---|---|
Lancer de balle (200 gr) | 73 mètres 37 | Anthony Frey | 2009-2010 |
Lancer de balle (200 gr) | 69 mètres 60 | Anthony Gassmann | 2001-2002 |
Lancer de balle (200 gr) | 67 mètres 42 | Luis Serrano | 2005-2006 |
Lancer de balle (200 gr) | 64 mètres 03 | Luc Rerat | 2017-2018 |
Lancer de balle (200 gr) | 62 mètres 65 | Thomas Eckenspieler | 2004-2005 |
Lancer de balle (200 gr) | 59 mètres 20 | Sacha Lardi | 2006-2007 |
Lancer de balle (200 gr) | 59 mètres 00 | Sylvain Lanz | 2007-2008 |
Lancer de balle (200 gr) | 59 mètres 00 | Thomas Eckenspieler | 2003-2004 |
Lancer de balle (200 gr) | 58 mètres 85 | Anthony Manci | 2011-2012 |
Lancer de balle (200 gr) | 58 mètres 45 | Flamur Amheti | 2014-2015 |
Lancer de balle (200 gr) | 57 mètres 80 | Léo Monnin | 2013-2014 |
Lancer de balle (200 gr) | 57 mètres 71 | Ludovic Coullery | 2008-2009 |
Lancer de balle (200 gr) | 56 mètres 90 | Tom Cramatte | 2010-2011 |
Lancer de balle (200 gr) | 56 mètres 60 | Basile Baumgartner | 2016-2017 |
Lancer de balle (200 gr) | 53 mètres 93 | Rinor Mehmetaj | 2012-2013 |
Lancer de balle (200 gr) | 51 mètres | Mergim Ukshini | 2015-2016 |
Tableau féminin
Discipline | Performance | Nom, prénom | Année scolaire |
---|---|---|---|
Lancer de balle (200 gr) | 44 mètres 70 | Céline Bourquenez | 2001-2002 |
Lancer de balle (200 gr) | 44 mètres 32 | Morgane Vallat | 2009-2010 |
Lancer de balle (200 gr) | 44 mètres 17 | Rawan Dib | 2003-2004 |
Lancer de balle (200 gr) | 43 mètres 26 | Chéryl Gassner | 2006-2007 |
Lancer de balle (200 gr) | 41 mètres 77 | Charlène Quiquerez | 2014-2015 |
Lancer de balle (200 gr) | 38 mètres 50 | Leoni Jessica | 2013-2014 |
Lancer de balle (200 gr) | 38 mètres 05 | Marion Simon | 2004-2005 |
Lancer de balle (200 gr) | 37 mètres 70 | Laura Gerber | 2016-2017 |
Lancer de balle (200 gr) | 37 mètres 55 | Babette Kohler | 2010-2011 |
Lancer de balle (200 gr) | 36 mètres 81 | Léane Giulieri | 2017-2018 |
Lancer de balle (200 gr) | 36 mètres 68 | Flavie Richert | 2015-2016 |
Lancer de balle (200 gr) | 36 mètres 55 | Shiponje Muja | 2005-2006 |
Lancer de balle (200 gr) | 35 mètres 34 | Michelle Bossata | 2011-2012 |
Lancer de balle (200 gr) | 34 mètres 40 | Priscille Campos | 2007-2008 |
Lancer de balle (200 gr) | 32 mètres 70 | Léna Maillard | 2008-2009 |
Lancer de balle (200 gr) | 29 mètres 50 | Morgane Pop | 2012-2013 |
Sur le même sujet
Années scolaires disponibles
Résultats par disciplines