Palmarès sportif
Tableau masculin
Discipline | Performance | Nom, prénom | Année scolaire |
---|---|---|---|
Parcours d'agilité | 26 sec 15 | Colin Vuilleme | 2013-2014 |
Parcours d'agilité | 27 sec 17 | Sven Moritz | 2016-2017 |
Parcours d'agilité | 28 sec 5 | Cyril Choffat | 2014-2015 |
Parcours d'agilité | 28 sec 17 | Luc Rerat | 2017-2018 |
Parcours d'agilité | 28 sec 49 | Renaud Pheulpin | 2010-2011 |
Parcours d'agilité | 29 sec 7 | Bryan Zola | 2011-2012 |
Parcours d'agilité | 29 sec 66 | Dylan Riat | 2015-2016 |
Parcours d'agilité | 30 sec 97 | Max Mamie | 2012-2013 |
Parcours d'agilité | 31 sec 88 | Vincent Lachat | 2009-2010 |
Parcours d'agilité | 32 sec 75 | Marc Gallardo | 2007-2008 |
Parcours d'agilité | 35 sec 5 | Jonas Macchi | 2008-2009 |
Tableau féminin
Discipline | Performance | Nom, prénom | Année scolaire |
---|---|---|---|
Parcours d'agilité | 32 sec 96 | Léa Krall | 2017-2018 |
Parcours d'agilité | 33 sec 13 | Elise Martin | 2013-2014 |
Parcours d'agilité | 33 sec 90 | Alexandra Déboeuf | 2012-2013 |
Parcours d'agilité | 34 sec 17 | Alicia Erard | 2011-2012 |
Parcours d'agilité | 34 sec 61 | Fanny Theubet | 2009-2010 |
Parcours d'agilité | 34 sec 93 | Cléa Cerf | 2008-2009 |
Parcours d'agilité | 35 sec 99 | Amélie Plomb | 2010-2011 |
Parcours d'agilité | 36 sec 9 | Aubane Lachat | 2016-2017 |
Parcours d'agilité | 37 sec 56 | Priscille Campos | 2007-2008 |
Parcours d'agilité | 38 sec 18 | Coline Martins | 2014-2015 |
Parcours d'agilité | 38 sec 60 | Kéline Ribeaud | 2015-2016 |
Sur le même sujet
Années scolaires disponibles
Résultats par disciplines