Palmarès sportif
          
          
              Tableau masculin
            
            | Discipline | Performance | Nom, prénom | Année scolaire | 
|---|---|---|---|
| 80 mètres | 10 sec 5 | Mattéo Zuber | 2017-2018 | 
| Saut en longueur | 5 mètres 44 | Luc Rerat | 2017-2018 | 
| Saut en hauteur | 1 mètre 65 | Elliott Gerber | 2017-2018 | 
| Lancer de balle (200 gr) | 64 mètres 03 | Luc Rerat | 2017-2018 | 
| Lancer du poids (4 kg) | 9 mètres 42 | Enzo Panetta | 2017-2018 | 
| Parcours d'agilité | 28 sec 17 | Luc Rerat | 2017-2018 | 
              Tableau féminin
            
            | Discipline | Performance | Nom, prénom | Année scolaire | 
|---|---|---|---|
| 80 mètres | 10 sec 92 | Sarah Girardin | 2017-2018 | 
| Saut en longueur | 5 mètres 04 | Sarah Girardin | 2017-2018 | 
| Saut en hauteur | 1 mètre 40 | Nina Gerber | 2017-2018 | 
| Lancer de balle (200 gr) | 36 mètres 81 | Léane Giulieri | 2017-2018 | 
| Lancer du poids (3 kg) | 8 mètres 23 | Mélissa Girardin | 2017-2018 | 
| 12 Minutes | 2800 mètres | Mélissa Girardin | 2017-2018 | 
| Parcours d'agilité | 32 sec 96 | Léa Krall | 2017-2018 | 
            Sur le même sujet
          
          
            Années scolaires disponibles
          
          
            Résultats par disciplines